PRODUCTS
DFEC40
Features

1600vdc input to output isolation

Screw terminals for input and output connections

Reliable snap-on for din rail ts-35/7.5 or ts-35/15

Case protection meet ip20(IEC60529)

Internal output dc-ok indicator

Meet EN55022 class b

Safety meets UL60950-1, EN60950-1, & IEC60950-1

 

Document Download
Model NoInput RangeOutput Range
DFEC40-12S3P3 9.5 ~ 18 VDC 3.3 VDC / 8000 mA
DFEC40-12S05 9.5 ~ 18 VDC 5 VDC / 8000 mA
DFEC40-12S12 9.5 ~ 18 VDC 12 VDC / 3333 mA
DFEC40-12S15 9.5 ~ 18 VDC 15 VDC / 2666 mA
DFEC40-12S24 9.5 ~ 18 VDC 24 VDC / 1800 mA
DFEC40-12S28 9.5 ~ 18 VDC 28 VDC / 1400 mA
DFEC40-12D12 9.5 ~ 18 VDC ±12 VDC / ±1800 mA
DFEC40-12D15 9.5 ~ 18 VDC ±15 VDC / ±1400 mA
DFEC40-12T3312 9.5 ~ 18 VDC 3.3 , ±12 VDC / 6000 , ±400 mA
DFEC40-12T3315 9.5 ~ 18 VDC 3.3 , ±15 VDC / 6000 , ±300 mA
DFEC40-12T0512 9.5 ~ 18 VDC 5 , ±12 VDC / 6000 , ±400 mA
DFEC40-12T0515 9.5 ~ 18 VDC 5 , ±15 VDC / 6000 , ±300 mA
DFEC40-24S3P3 18 ~ 36 VDC 3.3 VDC / 8000 mA
DFEC40-24S05 18 ~ 36 VDC 5 VDC / 8000 mA
DFEC40-24S12 18 ~ 36 VDC 12 VDC / 3333 mA
DFEC40-24S15 18 ~ 36 VDC 15 VDC / 2666 mA
DFEC40-24S24 18 ~ 36 VDC 24 VDC / 1800 mA
DFEC40-24S28 18 ~ 36 VDC 28 VDC / 1400 mA
DFEC40-24D12 18 ~ 36 VDC ±12 VDC / ±1800 mA
DFEC40-24D15 18 ~ 36 VDC ±15 VDC / ±1400 mA
DFEC40-24T3312 18 ~ 36 VDC 3.3 , ±12 VDC / 6000 , ±400 mA
DFEC40-24T3315 18 ~ 36 VDC 3.3 , ±15 VDC / 6000 , ±300 mA
DFEC40-24T0512 18 ~ 36 VDC 5 , ±12 VDC / 6000 , ±400 mA
DFEC40-24T0515 18 ~ 36 VDC 5 , ±15 VDC / 6000 , ±300 mA
DFEC40-48S3P3 36 ~ 75 VDC 3.3 VDC / 8000 mA
DFEC40-48S05 36 ~ 75 VDC 5 VDC / 8000 mA
DFEC40-48S12 36 ~ 75 VDC 12 VDC / 3333 mA
DFEC40-48S15 36 ~ 75 VDC 15 VDC / 2666 mA
DFEC40-48S24 36 ~ 75 VDC 24 VDC / 1800 mA
DFEC40-48S28 36 ~ 75 VDC 28 VDC / 1400 mA
DFEC40-48D12 36 ~ 75 VDC ±12 VDC / ±1800 mA
DFEC40-48D15 36 ~ 75 VDC ±15 VDC / ±1400 mA
DFEC40-48T3312 36 ~ 75 VDC 3.3 , ±12 VDC / 6000 , ±400 mA
DFEC40-48T3315 36 ~ 75 VDC 3.3 , ±15 VDC / 6000 , ±300 mA
DFEC40-48T0512 36 ~ 75 VDC 5 , ±12 VDC / 6000 , ±400 mA
DFEC40-48T0515 36 ~ 75 VDC 5 , ±15 VDC / 6000 , ±300 mA

P-DUKE Technology Co., Ltd. (hereinafter referred to as "We") need to remember and store information about how you use this Website, in order to provide you with a more personalized and responsive services.

OK